Financieringspositie
Schuldontwikkeling
Voor een (langdurig) financieringstekort dient de gemeente geld te lenen. Voordat we dat doen benutten we eerst de wettelijk toegestane ruimte binnen de kasgeldlimiet Zie voor verdere toelichting hierover het onderdeel risicobeheersing. Het verloop van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel weergegeven.
Schuldontwikkeling 2025-2028 | Bedragen x € 1.000 | |||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Schulden lang 1-1 | 44.000 | 38.800 | 45.753 | 62.406 |
Aflossingen | 5.200 | 5.047 | 5.347 | 4.691 |
Nieuwe leningen | 0 | 12.000 | 22.000 | 16.000 |
Schulden lang 31-12 | 38.800 | 45.753 | 62.406 | 73.715 |
Schulden kort (kasgeldleningen) | - | - | - | - |
Voor de jaren 2026-2028 is de verwachting dat er nieuwe langlopende leningen aangetrokken moeten worden voor in totaal € 50 miljoen. De werkelijke leenbehoefte en de rentekosten wijken in de praktijk echter altijd af van de ramingen. Zo is het werkelijke investeringstempo, van belang en hebben gewijzigde beleidskeuzes en bijvoorbeeld wijzigingen in het gemeentefonds effect op de leenbehoefte.
Financiering (opgenomen geld O/G)
In het volgende overzicht zijn de aangegane leningen opgenomen. De stand is per 1 januari 2025 en x € 1.000 weergegeven.
Opgenomen vaste geldleningen 2025 | |||||||
Naam | Oorspr. | Aflossings- | Stortings- | Afloop- | Coupon- | Schuld- | Weging in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
geldgever | hoofdsom | wijze | datum | datum | rente | restant | portefeuille |
BNG | 3.857 | Lineair | 1-8-2000 | 1-8-2025 | 6,0250% | 154 | 0,35% |
NWB | 13.500 | Lineair | 2-5-2002 | 2-5-2027 | 5,5300% | 1.620 | 3,67% |
BNG | 15.000 | Lineair | 1-7-2003 | 1-7-2028 | 4,2890% | 2.400 | 5,44% |
NWB | 7.000 | Lineair | 16-12-2005 | 16-12-2030 | 3,6950% | 1.680 | 3,81% |
NWB | 13.000 | Lineair | 2-10-2006 | 2-10-2031 | 3,7850% | 3.640 | 8,25% |
BNG | 16.000 | Lineair | 2-8-2010 | 2-8-2035 | 3,9500% | 7.040 | 15,95% |
BNG | 20.000 | Lineair | 9-6-2011 | 9-6-2036 | 4,5600% | 9.600 | 21,75% |
BNG | 10.000 | Lineair | 19-6-2012 | 19-6-2027 | 2,6250% | 2.000 | 4,53% |
BNG | 20.000 | Lineair | 3-8-2020 | 3-8-2040 | 1,9240% | 16.000 | 36,25% |
118.357 | 44.134 | 100,00% |
Uitzettingen (U/G)
De gemeente heeft uitsluitend uit hoofde van de publieke taak een beperkt aantal leningen verstrekt. In 2025 gaat het om de in onderstaande tabel opgenomen leningen (x € 1.000).
Risicogroep | Schuld per 1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Leningen diverse verenigingen en stichtingen | 41 | 22 | 6 | 2 | 0 |
Blijversleningen (naar toekomstbestendig wonen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheidsleningen (naar toekomstbestendig wonen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stimuleringsleningen | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Startersleningen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Toekomstbestendig wonen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Hypothecaire geldleningen ambtenaren | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Totaal | 3.401 | 3.382 | 3.366 | 3.362 | 3.360 |
Relatiebeheer/ Kasbeheer
De doelstelling van het kasbeheer is het zoveel mogelijk beperken van de dagelijkse kasoverschotten c.q. kastekorten. Dit gebeurt met inachtneming van het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de rentebaten van de saldi op de diverse gemeentelijke rekeningen.
Het betalingsverkeer vindt in 2025 plaats via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dit gebeurt op basis van de financieringsovereenkomst voor een krediet- en depotarrangement en elektronisch betalingsverkeer. Op basis hiervan kunnen we beschikken over een direct opneembaar krediet tot een bedrag van € 7 mln via de rekening courant. Het percentage dat voor roodstand wordt berekend bedraagt het Euribor tarief + een opslag van 0,25%. De rekeningen bij de B.N.G. (hoofdrekening, belastingrekening, A.B.W. rekening en bevolkingsrekening) worden voor de bepaling van het totaal saldo automatisch vereffend. Daarnaast hebben we te maken met het verplichte bankieren bij de schatkist (schatkistbeleggen). Dit verplicht gemeenten om hun overtollige financiën onder te brengen bij het Rijk.
Naast het betalingsverkeer via de BNG vindt er nog beperkt betalingsverkeer plaats via de lokale Rabobank en de ING-bank.