Programmaoverzicht saldo (x € 1.000)  | ||||
|---|---|---|---|---|
(+=voordeel/-=nadeel)  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 
Werk en inkomen  | -7.771  | -7.652  | -7.553  | -7.500  | 
Jeugd  | -11.577  | -11.015  | -11.058  | -11.101  | 
Maatschappelijke ondersteuning  | -12.825  | -13.101  | -13.303  | -13.476  | 
Welzijn en educatie  | -7.151  | -7.626  | -7.623  | -8.925  | 
Omgeving  | -4.928  | -5.463  | -6.722  | -6.832  | 
Openbare orde en veiligheid  | -1.216  | -2.495  | -2.522  | -2.569  | 
Bestuur en algemene ondersteuning  | 36.924  | 33.990  | 35.030  | 35.473  | 
Onroerende zaakbelasting  | 9.467  | 9.751  | 10.043  | 10.345  | 
Overige eigen middelen  | -117  | 54  | 43  | -5  | 
Totaal baten en lasten  | 805  | -3.558  | -3.665  | -4.590  | 
Resultaatbestemmingen (reservemutaties)  | -631  | -106  | -106  | -106  | 
Verwacht begrotingsresultaat  | 174  | -3.664  | -3.771  | -4.696  | 
