Saldo  | Saldo  | Saldo  | Resul-  | |
|---|---|---|---|---|
STAAT RESERVES EN VOORZIENINGEN  | 31-12  | 31-12  | 31-12  | 31-12  | 
(x € 1.000)  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 
ALGEMENE RESERVE  | ||||
Algemene reserve  | 15.243  | 15.417  | 11.753  | 7.982  | 
Resultaat  | 174  | -3.664  | -3.772  | -4.697  | 
Totaal algemene reserve  | 15.417  | 11.753  | 7.982  | 3.285  | 
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES  | ||||
Reserve huisvesting ontheemden  | 9.248  | 9.248  | 9.248  | 9.248  | 
Reserve bovenwijkse voorzieningen  | 3.803  | 3.803  | 3.803  | 3.803  | 
Reserve maatschappelijk vastgoed  | 1.902  | 1.902  | 1.902  | 1.902  | 
Reserve verevening sociale huur  | 245  | 245  | 245  | 245  | 
Reserve afvalinzameling  | ||||
Reserve Beuningen Promotion  | 54  | 54  | 54  | 54  | 
Reserve Duurzaam Beuningen  | 186  | 211  | 236  | 261  | 
Reserve H1 maatschappelijke compensatie  | 502  | 583  | 664  | 745  | 
Reserve openbare verlichting (achterstallig)  | ||||
Reserve budgetoverheveling:  | 144  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal overige bestemmingsreserves  | 16.084  | 16.046  | 16.152  | 16.258  | 
Subtotaal reserves  | 31.501  | 27.800  | 24.134  | 19.543  | 
VOORZIENINGEN  | ||||
Verplichtingen en verliezen met onzekere omvang  | ||||
Voorziening dubieuze debiteuren  | 1.509  | 1.509  | 1.509  | 1.509  | 
Voorziening gefactureerde dwangsommen  | 391  | 391  | 391  | 391  | 
Voorziening dubieuze vorderingen Sociaal Domein  | 556  | 556  | 556  | 556  | 
Voorziening complexen grondexploitatie:  | ||||
- Den Elt  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
Voorziening zandwinning grondexploitatie  | 22.823  | 22.823  | 22.823  | 22.823  | 
Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten  | ||||
Voorziening pensioenen wethouders  | 3.815  | 3.707  | 3.599  | 3.491  | 
Voorziening wachtgeld wethouders  | ||||
Voorziening verlofsparen  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
Voorziening afgesloten complexen grondexploitatie  | ||||
Egalisatievoorzieningen  | ||||
Groot onderhoud gebouwen  | 1.013  | 1.183  | 1.284  | 1.385  | 
Onderhoudsfonds uitgesteld  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Voorziening wegenonderhoud  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 
Voorziening civieltechnische kunstwerken  | 190  | 186  | 211  | 236  | 
Voorziening afvalinzameling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Voorziening maatregelen rioolbeheersplan  | 3.118  | 3.368  | 3.616  | 3.863  | 
Subtotaal voorzieningen  | 37.049  | 37.358  | 37.623  | 37.888  | 
TOTAAL GENERAAL  | 68.550  | 65.157  | 61.757  | 57.431  | 
