De vergelijkingen betreffen 2024, het laatste jaar waarvan de gegevens van alle gemeenten beschikbaar zijn.
De tarieven en lastendruk liggen iets boven het gemiddelde van de ons omringende gemeenten.
Gemeente | inzameling afval | rioolheffing | ozb-tarief | totaal woonlasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-pers. | meerpers. | 1-pers. | meerpers. | eigenaar woning | 1-pers. | meerpers. | |
tarief 2024 | |||||||
Beuningen | 195,02 | 204,05 | 223,00 | 223,00 | 0,117200 | 943,15 | 952,18 |
Berg en Dal | 224,05 | 319,36 | 213,00 | 285,00 | 0,079600 | 785,52 | 952,83 |
Druten | 147,86 | 216,07 | 252,00 | 252,00 | 0,107100 | 853,71 | 921,92 |
Heumen | 163,88 | 233,26 | 166,85 | 166,85 | 0,119500 | 894,67 | 964,05 |
Nijmegen | 15,96 | 31,93 | 226,83 | 226,83 | 0,178100 | 1.098,69 | 1.114,66 |
Wijchen | 216,22 | 244,44 | 217,81 | 217,81 | 0,099400 | 856,88 | 885,10 |
Bedragen in €; Bron Coelo: Atlas Gemeenten 2024 |